Hyökkäys
-
#1 QB Chris Dapolito 188cm 97kg
-
QB Tuomas Saarinen
-
#30 RB Teemu Paukkula 178cm 93kg
-
#33 RB Kari Rinne 178cm 92kg
-
#34 RB Ari Mikkola 186cm 107kg
-
#2 WR Mika Sevón 184cm 81kg
-
#5 WR Jamal Allen 183cm 82kg
-
#11 WR Ilkka Marja-aho 182cm 78kg
-
#23 WR Antti Palmroos 173cm 70kg
-
#85 WR Otto Junttila 170cm 65kg
-
#88 WR/K Janne Stenberg 186cm 87kg
-
#26 TE Nicholas Madsen 185cm 90kg
-
#81 TE Klaus Alinen 201cm 116kg
-
#99 TE Enes Becic 201cm 138kg
-
#50 OL Jari Ojala 195cm 130kg
-
#57 OL Kim Grönlund 183cm 125kg
-
#58 OL Esko Pirkiö 200cm 152kg
-
#59 OL Matias Widjeskog 182cm 124kg
-
#62 OL Miikka Rintanen 199cm 160kg
-
#63 OL Jari Hirvonen 180cm 115kg
-
#66 OL Joonas Tynkkynen 190cm 130kg
- #70 OL Tomi Myyrä 188cm 140kg
|
|
Puolustus
-
DL Juha Harilainen 185cm 127kg
-
#60 DL Niklas Joki 178cm 110kg
-
#64 DL Kamran Osman 200cm 135kg
-
#90 DL Mika Hirvonen 200cm 135kg
-
#51 LB Janne Salonen 192cm 108kg
-
#52 LB Manos Papandreu 180cm 93kg
-
#54 LB Ilja Redin 187cm 103kg
LB Pasi Lehmuskoski 184cm 105kg
-
LB Eemeli Sainio
-
#20 DB Ville Järviö 170cm 73kg
-
#21 DB Mihail Ruotsi -cm -kg
-
#35 DB Iisakki Ullakonoja 180cm 78kg
-
#47 DB Seikko Vennelä 185cm 80kg
-
#86 DB Pauli Ojanen 173cm 75kg
|